<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SX2</title>
	<atom:link href="http://www.sx2.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sx2.com.br</link>
	<description>Agência de Comunicação de Marcas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A importância de uma Agência de Publicidade para uma Empresa</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2012/02/a-importancia-de-uma-agencia-de-publicidade-para-uma-empresa/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2012/02/a-importancia-de-uma-agencia-de-publicidade-para-uma-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[agência de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar a produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[construção de marca]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[contato]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[criação de peças]]></category>
		<category><![CDATA[curto prazo]]></category>
		<category><![CDATA[custo benefício]]></category>
		<category><![CDATA[empresários]]></category>
		<category><![CDATA[escolhas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de marca]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[longo prazo]]></category>
		<category><![CDATA[lucratividade]]></category>
		<category><![CDATA[médio prazo]]></category>
		<category><![CDATA[metas]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[percepção]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[pontos de contato]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[segmentação]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[sx2]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[verba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O cenário atual de crises, e constantes instabilidades econômicas geram a necessidade e a obrigatoriedade nos empresários de ficarem mais atentos a determinadas questões, especialmente onde investir os recursos das empresas de forma coerente e perspicaz, sempre na busca &#8230; <a href="http://www.sx2.com.br/2012/02/a-importancia-de-uma-agencia-de-publicidade-para-uma-empresa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>O cenário atual de crises, e constantes instabilidades econômicas geram a necessidade e a obrigatoriedade nos empresários de ficarem mais atentos a determinadas questões, especialmente onde investir os recursos das empresas de forma coerente e perspicaz, sempre na busca por resultados positivos, ou aumentar a produtividade e a lucratividade da empresa.</p>
<p>“ Comunicação? Minha empresa não precisa de comunicação agora, olha só, tenho clientes todos os dias&#8230;”<br />
“ Mas isso, meu primo, ou sobrinho, ou amigo faz na parceria por muito menos&#8230;”<br />
“ Publicidade é para as grandonas&#8230;”<br />
“ Isso eu já tinha pensado&#8230; Deveria ter sido um publicitário&#8230;”</p>
<p>São inúmeras as respostas que uma agência de comunicação e publicidade recebe ao propor uma parceria com estratégias comunicacionais à empresas. Mas quando isso ocorre, é simplesmente falta de conhecimento frente aos benefícios que uma agência pode trazer a um empreendimento. É bom lembrar que “o barato sai caro”, e a participação de uma agência vai muito além da criação de peças, que usualmente vem sendo deixadas nas mãos das gráficas, que “de brinde” dão a arte pronta. Não que nossas parceiras, as gráficas, não consigam fazer uma arte bem feita, mas não compactuam com todo o desenvolvimento conceitual e teórico da mesma. A atuação da agência está centrada no planejamento estratégico, onde traçam-se os objetivos e metas, e como atingi-los, de forma a minimizar as chances de recursos financeiros, físicos e humanos utilizados de forma errônea. Uma agência proporciona à empresa os recursos necessários para que esta obtenha seu crescimento da forma adequada, direcionando os esforços às áreas que realmente necessitam ser ativadas. É uma arte, a arte de trabalhar junto com a empresa, para que todos os setores passem a mesma imagem, para que todos vistam a camisa, percebam, se relacionem positivamente e transmitam tal identidade. Comunicação bem pensada e segmentada é investimento tanto em curto, como médio e longo prazos.</p>
<p>Muitos proprietários e gestores mencionaram já ter tentado, e que problemas determinaram o fim da parceria, mas assim como em qualquer profissão, pode haver problemas de relacionamento entre as partes, como em um médico não gostar de como foi a consulta e procurar outro profissional, ou até em um restaurante que não voltamos por problemas com a comida ou com o atendimento. Tudo é baseado em percepção e relacionamento, e como as empresas atuam frente a uma determinada situação. O velho ditado “Quem não é visto não é lembrado” ainda funciona, mas tem que ser BEM visto para ser comprado. Existem casos em que marcas são lembradas por anos por uma mancada realizada no passado. Todos os resultados obtidos por empresas grandes, são resultado de anos de estudo, estratégias e investimento pesado em publicidade. E isto é idealizado para guardar um lugar na mente do consumidor, para que na próxima compra, todos os atributos do seu produto ou serviço sejam sobrepostos aos da concorrência, e sua marca, a lembrada e consumida. Para tanto, utilizamos diversas ferramentas, todas provenientes de um planejamento bem estruturado, para que de forma visual ou não, todas as ações de comunicação da empresa sigam um posicionamento e a mesma linha de raciocínio e atuação.</p>
<p>Nós publicitários e profissionais da comunicação não somos santos, nem milagreiros. Planejamos para definir acertos e minimizar erros. Trabalhamos duro para obter resultados extremamente positivos para nossos clientes, mas estes, devem ter bem clara a noção de que publicidade é um trabalho gradual e de paciência, que necessita de profissionais qualificados e pensadores. É necessário, que o estereótipo de que comunicação é custo, e não investimento, acabe.</p>
<p>Sua empresa precisa de comunicação. Isto é um fato. Especialmente em momentos difíceis, onde a primeira verba a ser cortada é a da comunicação. Isso é um erro tremendo, visto que em momentos atribulados é quando mais você precisa aparecer, e consequentemente aumentar as vendas. Como cortar esta importante ferramenta? A comunicação deveria ser prioridade indiscutível no cronograma estratégico e de custos das empresas. A partir de um plano estratégico bem elaborado, existe a possibilidade de identificar possíveis cenários de crise e preparar a empresa para atuar, com atitudes e ações previamente definidas.</p>
<p>Por que a SX2?</p>
<p>- Profissionais qualificados com conhecimento e experiência no assunto;<br />
- Ter mais tempo para gerir a empresa;<br />
- Ter crescimento planejado, através da construção e gestão ordenada da marca;<br />
- Comunicação mais jovem e criativa, fugir das mesmas estratégias e mídias tradicionais;<br />
- Trabalhos realizados sempre com excelência, nada menos que o melhor custo-benefício;<br />
- Inserção da marca nas midias e pontos de contato mais adequados à estratégia;<br />
- Qualidade dos materiais e peças, embasamento teórico, prático e conceitual;<br />
- Custos adequados à realidade da empresa;<br />
- Possuir um cronograma de ações;<br />
- Obter conhecimento sobre o mercado de atuação, e como a empresa encontra-se neste;<br />
- Quem investe em publicidade vende mais;<br />
- Necessidade de transmitir diferenciais, atributos e qualidade inerentes ao produto ou serviço;<br />
- Empresas grandes só ocupam a posição atual devido à atuação conjunta e norteadora de uma agência;<br />
- Manter a marca atualizada, interada, e em contato com o consumidor;<br />
- Enfrentar cenários complexos e de crise;</p>
<p>A tendência é a comunicação de forma integrada, onde a interatividade com o público, a segmentação e a personalização para cada empresa torna-se necessária, mas isso é tema para um próximo post. A roda já foi inventada, mas como utilizá-la, é a grande questão. É tendência ousar mais, avaliar melhor, e estar presente na vida dos consumidores, aparecendo onde estes realmente consomem informação, seja em casa, na academia, no restaurante, ou na caixa de pizza do delivery, desde que isso seja o que sua empresa realmente necessite.</p>
<p>Lembre-se que para a contratação dos serviços de uma agência especializada realmente ser benéfica, é necessário por parte do anunciante: confiança, coragem, verba disponível, paciência e ousadia, assim como identificar o que esta agência já realizou, e se esta tem o perfil da sua empresa. Ainda, tenha conhecimento de que “é melhor ser um grande cliente em uma pequena agência, que o menor em uma grande”.</p>
<p>Marque uma reunião e descubra o que a SX2 pode fazer para ajudar a alavancar ainda mais seu negócio. Entre em contato, sua situação só tende a melhorar. Lembre-se, o sucesso é a consequência de suas escolhas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sx2.com.br/2012/02/a-importancia-de-uma-agencia-de-publicidade-para-uma-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noratur &#8211; Trade Turístico e Negócios</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2012/02/noratur-trade-turistico-e-negocios/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2012/02/noratur-trade-turistico-e-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[  A Noratur desenvolve projetos turísticos com foco no planejamento local integrado em municípios, com as melhores práticas do desenvolvimento sustentável, objetivando gerar oportunidades e preservar o patrimônio turístico. A SX2 é responsável por toda a comunicação da empresa. Em &#8230; <a href="http://www.sx2.com.br/2012/02/noratur-trade-turistico-e-negocios/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Logo-Noratur-Vertical.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-407" title="Logo Noratur Vertical" src="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Logo-Noratur-Vertical.png" alt="" width="375" height="294" /></a></p>
<p>A Noratur desenvolve projetos turísticos com foco no planejamento local integrado em municípios, com as melhores práticas do desenvolvimento sustentável, objetivando gerar oportunidades e preservar o patrimônio turístico.</p>
<p>A SX2 é responsável por toda a comunicação da empresa. Em breve novidades&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sx2.com.br/2012/02/noratur-trade-turistico-e-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Ferramentas usadas por experts do Twitter</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2012/02/10-ferramentas-usadas-por-experts-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2012/02/10-ferramentas-usadas-por-experts-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo.COM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Segue link para quem se interessar, é bem interessante, pode ajudar aos twittantes&#8230;. P.S.: O blog é em inglês&#8230; http://blog.kissmetrics.com/10-twitter-tools/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segue <a title="10 Ferramentas Twitter" href="http://blog.kissmetrics.com/10-twitter-tools/" target="_blank">link</a> para quem se interessar, é bem interessante, pode ajudar aos twittantes&#8230;.</p>
<p>P.S.: O blog é em inglês&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.kissmetrics.com/10-twitter-tools/" target="_blank">http://blog.kissmetrics.com/10-twitter-tools/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sx2.com.br/2012/02/10-ferramentas-usadas-por-experts-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vito Peres</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2012/02/vito-peres/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2012/02/vito-peres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[  Um profissional da música, quer criar uma marca que transmita um posicionamento de que música é mais que uma paixão, é uma relação de puro amor. Demonstrar isto às pessoas, fazer com que o público almejado se identifique com a &#8230; <a href="http://www.sx2.com.br/2012/02/vito-peres/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2012/02/LOGO-VITO-PERES-Versão-Positiva1.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-396" title="LOGO VITO PERES Versão Positiva" src="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2012/02/LOGO-VITO-PERES-Versão-Positiva1-1024x699.png" alt="" width="448" height="305" /></a></p>
<p>Um profissional da música, quer criar uma marca que transmita um posicionamento de que música é mais que uma paixão, é uma relação de puro amor. Demonstrar isto às pessoas, fazer com que o público almejado se identifique com a marca, construa relacionamento, e compreenda que é um dos poucos projetos, propostos por marcas, ou músicos onde realmente existe a preocupação com a qualidade musical e sonoridade, é o nosso objetivo. Sempre através de eventos de alta qualidade, norteados pelo requinte e pela exclusividade.</p>
<p>Aguarde novidades e shows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sx2.com.br/2012/02/vito-peres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa de Punta &#8211; Punta del Este &#8211; Uruguay</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2012/02/casa-de-punta-punta-del-este-uruguay/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2012/02/casa-de-punta-punta-del-este-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[A Casa de Punta é o negócio de 2012 quando se trata de relacionamento empresarial entre Porto Alegre &#8211; Brasil, e Punta del Este &#8211; Uruguay. Negócios, lançamentos e empreendimentos são o foco do negócio, promovendo o relacionamento comercial, turístico, &#8230; <a href="http://www.sx2.com.br/2012/02/casa-de-punta-punta-del-este-uruguay/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2012/02/LOGO-CASA-DE-PUNTA-FINAL.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-367" title="LOGO CASA DE PUNTA FINAL" src="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2012/02/LOGO-CASA-DE-PUNTA-FINAL-1024x734.png" alt="" width="448" height="321" /></a></p>
<p>A Casa de Punta é o negócio de 2012 quando se trata de relacionamento empresarial entre Porto Alegre &#8211; Brasil, e Punta del Este &#8211; Uruguay. Negócios, lançamentos e empreendimentos são o foco do negócio, promovendo o relacionamento comercial, turístico, gastronômico e cultural entre os dois países. </p>
<p>A SX2 é responsável pelo planejamento estratégico e comunicacional, assim como a criação de identidade de marca e todas as peças que a empresa necessitar para suprir suas demandas quanto à comunicação.</p>
<p>Em breve mais sobre este cliente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sx2.com.br/2012/02/casa-de-punta-punta-del-este-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacionamento e Sustentabilidade</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2012/01/relacionamento-e-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2012/01/relacionamento-e-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo.COM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[No primeiro Post do ano de 2012, trazemos uma dica interessante, um blog que prega, e dá dicas para reutilização de objetos que iriam direto para a lixeira, o Project RE_. Trata-se do relacionamento que cada um de nós tem &#8230; <a href="http://www.sx2.com.br/2012/01/relacionamento-e-sustentabilidade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No primeiro Post do ano de 2012, trazemos uma dica interessante, um blog que prega, e dá dicas para reutilização de objetos que iriam direto para a lixeira, o <strong><a href="http://project-re.blogspot.com/" target="_blank">Project RE_</a></strong>. Trata-se do relacionamento que cada um de nós tem com o planeta, a partir da sustentabilidade e reutilização de materiais. Ainda temos chances de mudar essa estória, para assim mudar a história.</p>
<p><a href="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Escorredor-Sustentável.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-352" title="Escorredor Sustentável" src="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Escorredor-Sustentável.jpg" alt="" width="650" height="400" /></a></p>
<p>Este ano tem que servir como marco para um planeta melhor, mais limpo e &#8220;reutilizável&#8221;. Neste <a title="Blog Project RE_" href="http://project-re.blogspot.com/" target="_blank">blog</a>, você encontra, de forma divertida e inusitada, como utilizar objetos antes dignos da lixeira da sua casa. Com um pouco de boa vontade e criatividade pode-se economizar tanto em custos quanto em matéria prima, minimizando a enorme produção diária de lixo e resíduos.</p>
<p>#FicaADica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sx2.com.br/2012/01/relacionamento-e-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal e Boas Festas</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2011/12/feliz-natal-e-boas-festas/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2011/12/feliz-natal-e-boas-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Natal-e-Ano-Novo-SX2-2011-Final.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-346" title="Natal e Ano Novo SX2 2011 Final" src="http://www.sx2.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Natal-e-Ano-Novo-SX2-2011-Final-1024x778.png" alt="" width="640" height="486" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sx2.com.br/2011/12/feliz-natal-e-boas-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 de livros de Marketing mais vendidos em 2011</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2011/12/top-10-de-livros-de-marketing-mais-vendidos-em-2011/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2011/12/top-10-de-livros-de-marketing-mais-vendidos-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo.COM]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[livros mais vendidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Marketing 3.0 &#8211; As forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano, de Philip Kotler, é o livro mais lido do ano de acordo com o levantamento do Mundo do Marketing. Por Bruno Mello, do Mundo do &#8230; <a href="http://www.sx2.com.br/2011/12/top-10-de-livros-de-marketing-mais-vendidos-em-2011/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">Marketing 3.0 &#8211; As forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano, de Philip Kotler, é o livro mais lido do ano de acordo com o levantamento do Mundo do Marketing. Por Bruno Mello, do Mundo do Marketing</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<div id="HOTWordsTxt">
<p>Entra ano e sai ano, mudam as tendências, os cenários, os mercados e os consumidores, mas Philip Kotler continua como o principal formador de opinião em Marketing. O norte-americano é, pelo quarto ano consecutivo, o autor da obra mais vendida do segmento. Marketing 3.0 – as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano é o livro mais lido do ano de acordo com o Top 10 de Livros mais vendidos de Marketing em 2011.</p>
<p>Há, no entanto, uma novidade no levantamento realizado pelo Mundo do Marketing anualmente a partir dos relatórios de vendas das livrarias e e-commerce da Saraiva, Siciliano, Fnac, Submarino, Cultura e Laselva deste ano. Kotler continua soberano, mas não com o clássico Administração de Marketing, desta vez, o segundo livro mais vendido do ano. Esta é apenas a segunda das cinco obras de Kotler no Top 10 de 2011. As outras são Princípios de Marketing, em sétimo lugar, Marketing para o Século XXI, em oitavo, e Marketing de A a Z , em décimo.</p>
<p>A lista deste ano mantém o número de cinco brasileiros entre os mais vendidos autores de Marketing. Quatro deles falam sobre o mercado digital. A Bíblia do Marketing Digital, de Cláudio Torres, está em terceiro lugar entre os livros mais vendidos no Brasil, seguido por A Revolução das Mídias Sociais, de André Telles, em quarto, Os 8 Ps do Marketing Digital, de Conrado Adolpho Vaz, em quinto, Marketing Na Era Digital, de Martha Gabriel, em sexto, e Gestão de Marketing e Comunicação, de Mitsuru Higuchi Yanaze, em nono.</p>
<p>Confira a tabela dos mais vendidos e leia na íntegra no <a title="MundodoMktg top10livros" href="http://mundodomarketing.com.br/reportagens/mercado/22366/top-10-de-livros-de-marketing-mais-vendidos-em-2011.html" target="_blank">Mundo do Marketing</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sx2.com.br/2011/12/top-10-de-livros-de-marketing-mais-vendidos-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais representam menos de 5% dos investimentos</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2011/12/midias-sociais-representam-menos-de-5-dos-investimentos/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2011/12/midias-sociais-representam-menos-de-5-dos-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo.COM]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[A popularização da internet e o crescimento dos usuários de mídias sociais têm atraído a atenção das empresas que operam no Brasil. Mas ainda há muito o que se evoluir do ponto de vista de negócios. Levantamento da Amcham junto &#8230; <a href="http://www.sx2.com.br/2011/12/midias-sociais-representam-menos-de-5-dos-investimentos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A popularização da internet e o crescimento dos usuários de mídias sociais têm atraído a atenção das empresas que operam no Brasil. Mas ainda há muito o que se evoluir do ponto de vista de negócios.</p>
<div>Levantamento da Amcham junto a executivos de marketing de empresas associadas mostra que para 47% as plataformas sociais ainda respondem por menos de 5% do orçamento de marketing. Um grupo de 21% investe até 10% e outros 13% dedicam até 20% da verba. Somente 3% afirmaram que esse tipo de investimento chega a 40% do total gasto em marketing. </div>
<div> </div>
<div>No entanto, 96% dos entrevistados disseram reconhecer as redes sociais como importante canal fomentador de negócios e que 65% planejam aumentar as ações e verbas destinadas a essas ferramentas em 2012. Outros 31% dizem que manterão os aportes no nível deste ano. </div>
<div> </div>
<div>Os participantes da pesquisa da Amcham listaram os objetivos principais do trabalho de comunicação via mídias sociais que pretendem desenvolver em 2012. São eles: relacionamento com o cliente (74%); reforço de marca (63%); promoção e divulgação de produtos ou serviços (53%); monitoramento de marca (46%); e e-commerce (18%). </div>
<div> </div>
<div>A rede de relacionamento Facebook deve concentrar o maior esforço de marketing das companhias em 2012, com 76% das menções. Twitter (56%), Google+ (32%), Foursquare (10%) e Orkut (8%) também foram lembrados.   </div>
<div> </div>
<div>Para a sondagem, a Amcham ouviu 72 empresários, gestores e executivos de marketing que participaram de comitê da área em São Paulo no dia 29/11. Na amostra consultada, 78% já contam com perfis oficiais corporativos em pelo menos uma rede social e 14% planejam desenvolver num futuro próximo.</div>
<div><a title="Portal Admews" href="http://www.adnews.com.br/pt/publicidade/midias-sociais-representam-menos-de-5-dos-investimentos.html" target="_blank">Por Portal AdNews</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sx2.com.br/2011/12/midias-sociais-representam-menos-de-5-dos-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais são as 10 profissões mais felizes e infelizes do mundo?</title>
		<link>http://www.sx2.com.br/2011/12/quais-sao-as-10-profissoes-mais-felizes-e-infelizes-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.sx2.com.br/2011/12/quais-sao-as-10-profissoes-mais-felizes-e-infelizes-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sx2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo.COM]]></category>
		<category><![CDATA[mais felizes]]></category>
		<category><![CDATA[mais infelizes]]></category>
		<category><![CDATA[profissões]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sx2.com.br/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[ Os profissionais mais felizes do mundo, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Chicago (EUA), são os membros do clero. Faz sentido, né? Taí uma profissão em que, se o pessoal fosse infeliz, ficaria feio. Dá uma olhada no top 10. 1 – Clérigos2 – Bombeiros3 – Fisioterapeutas4 &#8230; <a href="http://www.sx2.com.br/2011/12/quais-sao-as-10-profissoes-mais-felizes-e-infelizes-do-mundo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Os profissionais mais felizes do mundo, de acordo com uma pesquisa da <strong>Universidade de Chicago</strong> (EUA), são os membros do<strong> clero</strong>. Faz sentido, né? Taí uma <strong>profissão</strong> em que, se o pessoal fosse infeliz, ficaria feio.</p>
<p>Dá uma olhada no <strong>top 10</strong>.</p>
<p><strong>1 –</strong> Clérigos<br /><strong>2 –</strong> Bombeiros<br /><strong>3 –</strong> Fisioterapeutas<br /><strong>4 –</strong> Escritores<br /><strong>5 –</strong> Professores de educação especial<br /><strong>6 –</strong> Professores<br /><strong>7 –</strong> Artistas<br /><strong>8 –</strong> Psicólogos<br /><strong>9 –</strong> Vendedores de serviços financeiros<br /><strong>10 –</strong> Engenheiros de operação</p>
<p>A maioria desses trabalhos se baseia em <strong>ajudar pessoas</strong> — é a isso que os pesquisadores creditam a boa colocação no <strong>ranking</strong>. Para outros, como escritores e artistas, parece que a<strong>autonomia</strong> e a <strong>liberdade de expressão</strong> são as responsáveis pela <strong>felicidade</strong>. Os vendedores de serviços financeiros, por sua vez, ganham <strong>comissões generosas</strong>, e os engenheiros de operação talvez <strong>se divirtam</strong> com brinquedões como escavadeiras e guindastes.</p>
<p>Como bônus, pega aí o top 10 das <strong>profissões mais infelizes</strong> do mundo, feito pelo site<a href="http://www.careerbliss.com/" target="_blank"><strong>CareerBliss</strong></a> — elas, curiosamente, tendem a ser mais <strong>bem pagas</strong> do que as profissões listadas acima (e mais <strong>chatas</strong> também, impossível não dizer).</p>
